| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 11 | ASPLUND, Edvard Raade | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 125 | LANDMARK, Arne | Koll, Idrettslaget | - |
| - | 143 | MARCOUILLER, Florient Ryunosuke | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 148 | MOEN, Aleksander Christian | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 202 | SCHIBBYE, Noah Alexander | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 204 | SHAKER, Mustafa Samir | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 208 | SLETTEBAKKEN, Jakob | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 210 | SLUPSKI, Jacek Krzysztof | Sandefjord Turn & Idrettsforening | - |
| - | 224 | SÆBØ, Alexander | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 225 | SÆTHER, Julian | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 23 | BJOR, Wilmer Bjørnstad | Sarpsborg Idrettslag | - |
| - | 24 | BJØRGE, Hans Ludvig Wang | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 41 | DAHL, Marcus Folland | Drøbak-Frogn Idrettslag | - |
| - | 71 | FURUSETH, Enrico | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 79 | GJONE-SANDNES, Åsmund | Bækkelagets Sportsklub | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified