| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 114 | KJENSLI, Vetle Elstad | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 122 | KROHN, Andreas Grini | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 135 | LUDVIGSEN, William Merkesvik | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| - | 137 | LUNDER, Casper Strømhylden | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 151 | MORTENSEN, Alexander Wicklund | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| - | 152 | MSUTU, Oscar Mufaro Lunde | Romerike Friidrett | - |
| - | 160 | NIZIOL, Anton | Ås Idrettslag | - |
| - | 163 | NORUM, Aksel | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 166 | OBAM, Kevin Timeo Rosén | Asker Skiklubb | - |
| - | 169 | OLIMB, Helmer Trollsås | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 171 | OPUAMA, Matheo Altmann | Ski IL Friidrett | - |
| - | 199 | RØYLAND, Oskar Berlin | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 203 | SCHIBBYE, Simon Martinius | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 213 | STARK, Jonas Julton | Bøler Idrettsforening | - |
| - | 223 | SVERDRUP, Livius Jarland | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 232 | TRAA, Johan | Gui Sportsklubb | - |
| - | 235 | VATNE, Olav Østrem | Nesodden IF | - |
| - | 240 | VOLDEN, Endre Alvim | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 242 | VÅRVIK, Maximilian | Romerike Friidrett | - |
| - | 246 | WIEGELS, William | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 251 | ÖSTERHOLM, Jacob Håland | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 252 | AABERG, Jacob | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 3 | ALVER, Filip Linge | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 68 | FRANTZEN, Herman Berg | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 73 | GAUSTAD, Edvin Kjenne | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 76 | GJERDE, August Låstad | Bøler Idrettsforening | - |
| - | 93 | HOLMSVE, Eivind Helmet | Urædd Friidrett | - |
| - | 99 | HUUSE, Herman | Sportsklubben Vidar | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified