| Pos | Bib | Athlete | Best | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 113 | KJENSLIIDROTTSLAGET I BUL | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 124 | LAGERLØVRomerike Friidrett | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 155 | MØTHELambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 156 | NAESSBøler Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 169 | OLIMBBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 183 | RASMUSSENNesodden IF | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 189 | ROBINSONNesodden IF | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 220 | SUNDBYSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 3 | ALVERTyrving Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 32 | BOVIMBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 51 | EKJORDTyrving Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 67 | FOLLAND-DAHLDrøbak-Frogn Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 8 | ANGELOBøler Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 85 | HAUGELambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 87 | HAUGSEIDROTTSLAGET I BUL | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Foul • - = Pass • NM = No Mark