| Plass | Nr | Utøver | Beste |
|---|---|---|---|
| - | 117 | KLOSTERMANN, MAX HOFF-OLSENLambertseter Idrettsforening | NH |
| - | 119 | KONGSGAARD, Marius RudTyrving Idrettslag | NH |
| - | 140 | LØKEN, Sondre WingeTyrving Idrettslag | NH |
| - | 145 | MARVIK, Johannes HortenSportsklubben Vidar | NH |
| - | 15 | BALLOT, Pål HaandeSportsklubben Vidar | NH |
| - | 162 | NORDLI, Gunnar AlfstadBrandbu Idretsforening | NH |
| - | 20 | BIERMANN, Samuel ViksaasIDROTTSLAGET I BUL | NH |
| - | 211 | SNEKKVIK-KARLSEN, GustavTyrving Idrettslag | NH |
| - | 216 | STRAND, Liam AleksanderSportsklubben Vidar | NH |
| - | 219 | SULLAND, Aksel SvensenSportsklubben Vidar | NH |
| - | 223 | SVERDRUP, Livius JarlandSportsklubben Vidar | NH |
| - | 26 | BJØRNSKAU-FINSRUD, FilipTyrving Idrettslag | NH |
| - | 46 | EDVARDSEN, Jonathan FelixTønsberg Friidrettsklubb | NH |
| - | 51 | EKJORD, Bjørn BlomfeldtTyrving Idrettslag | NH |
| - | 6 | ANDERSEN, Aksel Høva-IhleSki IL Friidrett | NH |
| - | 65 | FLATLA, Sander OlimbBrandbu Idretsforening | NH |
O = Godkjent • X = Riv • - = Stått over • r = Gitt seg • NH = Ingen høyde