| Pos | Bib | Athlete | Best | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | MARVIKSportsklubben Vidar | 1.15PBSB | O | O | O | O | XXX |
1 | 162 | NORDLIBrandbu Idretsforening | 1.15PBSB | O | O | O | O | XXX |
3 | 65 | FLATLABrandbu Idretsforening | 1.15PBSB | XO | O | XO | O | XXX |
4 | 20 | BIERMANNIDROTTSLAGET I BUL | 1.15PBSB | XXO | O | XO | OX | XXX |
5 | 119 | KONGSGAARDTyrving Idrettslag | 1.10PBSB | O | O | O | - | - |
5 | 15 | BALLOTSportsklubben Vidar | 1.10PBSB | O | O | O | - | - |
5 | 216 | STRANDSportsklubben Vidar | 1.10PBSB | O | O | O | - | - |
5 | 223 | SVERDRUPSportsklubben Vidar | 1.10PBSB | O | O | O | - | - |
5 | 46 | EDVARDSENTønsberg Friidrettsklubb | 1.10PBSB | O | O | O | - | - |
5 | 51 | EKJORDTyrving Idrettslag | 1.10PBSB | O | O | O | - | - |
5 | 6 | ANDERSENSki IL Friidrett | 1.10PBSB | O | O | O | - | - |
12 | 26 | BJØRNSKAU-FINSRUDTyrving Idrettslag | 1.10PBSB | XO | O | O | - | - |
13 | 219 | SULLANDSportsklubben Vidar | 1.10PBSB | O | O | XO | - | - |
14 | 117 | KLOSTERMANNLambertseter Idrettsforening | 1.10PBSB | O | O | XO | XXX | - |
15 | 140 | LØKENTyrving Idrettslag | 1.05PBSB | O | O | - | - | - |
15 | 211 | SNEKKVIK-KARLSENTyrving Idrettslag | 1.05PBSB | O | O | - | - | - |
O = Cleared • X = Failed • - = Passed • NH = No Height