| Pos | Bib | Athlete | Best | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 135 | LUDVIGSENTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 147 | MOBERGBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 155 | MØTHELambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 189 | ROBINSONNesodden IF | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 67 | FOLLAND-DAHLDrøbak-Frogn Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 8 | ANGELOBøler Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 85 | HAUGELambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Foul • - = Pass • NM = No Mark