| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 16 | BENDIKSEN, Jack | Asker Skiklubb | - |
| - | 167 | ODDEN, Henrik Graver | Kragerø IF Friidrett | - |
| - | 196 | RØINAAS, Syver | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 209 | SLETTEN, Jonas Hole | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - |
| - | 27 | BJØRNSTAD, Benjamin | Tjalve Idrettsklubben | - |
| - | 42 | DALLAND, Johannes | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 78 | GJETRANG, Ole Einar | Larvik Turn og Idrettsforening | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified