| Pos | Bib | Athlete | Best |
|---|---|---|---|
| - | 195 | RUNDGRENSportsklubben Vidar | NH |
| - | 258 | GUTTORMSENSK Vidar | NH |
| - | 81 | GRIMELIIL Flåværingen | NH |
O = Cleared • X = Failed • - = Passed • NH = No Height
Men • 14 år • final
| Pos | Bib | Athlete | Best |
|---|---|---|---|
| - | 195 | RUNDGRENSportsklubben Vidar | NH |
| - | 258 | GUTTORMSENSK Vidar | NH |
| - | 81 | GRIMELIIL Flåværingen | NH |
O = Cleared • X = Failed • - = Passed • NH = No Height