| Nr | Utøver | Beste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | KUVAAS, Theodor StangebyeSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BAKKETUN, OlaTyrving Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| 130 | LIE, MarkusBrandbu Idretsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| 14 | BALLOT, Eirik HaandeSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| 145 | MARVIK, Johannes HortenSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| 149 | MOGSTAD, Even GrindemIdrettslaget Sandvin | NM | - | - | - | - | - | - |
| 165 | NOTTELMANN, EikTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BERULFSEN, Amund EikeTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| 174 | PETTERSEN, EliasIdrettsforeningen Hellas | NM | - | - | - | - | - | - |
| 177 | PUTNIK-MOSORINAC, ManeSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| 18 | BERULFSEN, Eirik MagnusTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| 200 | SALVADOR, Aron RøysenSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| 201 | SANTOS, Mathias Nordlie DosIDROTTSLAGET I BUL | NM | - | - | - | - | - | - |
| 222 | SVERDRUP, Lavrans JarlandSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| 226 | TAGGART, Theodore Mensah LarssenLambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| 36 | BY, Oskar LossiusLambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| 44 | DEJBJERG-JACOBSEN, Johannes EngenIdrettslaget Sandvin | NM | - | - | - | - | - | - |
| 46 | EDVARDSEN, Jonathan FelixTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| 64 | FLATLA, Erik OlimbBrandbu Idretsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| 65 | FLATLA, Sander OlimbBrandbu Idretsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| 83 | GUNLEIKSRUD, Vemund SantiagoUllensaker/Kisa IL Friidrett | NM | - | - | - | - | - | - |
| 88 | HEIMTUN, Markus TybringIdrettsforeningen Hellas | NM | - | - | - | - | - | - |
| 97 | HURUM, EVEN THORMODSRUDIdrettslaget Sandvin | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Ugyldig • - = Stått over • NM = Ingen resultat