| Pos | Bib | Athlete | Best | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 123 | KUVAASSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 13 | BAKKETUNTyrving Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 130 | LIEBrandbu Idretsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 14 | BALLOTSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 145 | MARVIKSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 149 | MOGSTADIdrettslaget Sandvin | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 165 | NOTTELMANNTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 17 | BERULFSENTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 174 | PETTERSENIdrettsforeningen Hellas | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 177 | PUTNIK-MOSORINACSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 18 | BERULFSENTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 200 | SALVADORSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 201 | SANTOSIDROTTSLAGET I BUL | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 222 | SVERDRUPSportsklubben Vidar | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 226 | TAGGARTLambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 36 | BYLambertseter Idrettsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 44 | DEJBJERG-JACOBSENIdrettslaget Sandvin | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 46 | EDVARDSENTønsberg Friidrettsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 64 | FLATLABrandbu Idretsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 65 | FLATLABrandbu Idretsforening | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 83 | GUNLEIKSRUDUllensaker/Kisa IL Friidrett | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 88 | HEIMTUNIdrettsforeningen Hellas | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 97 | HURUMIdrettslaget Sandvin | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Foul • - = Pass • NM = No Mark