| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 103 | JABLONSKI, Patrick | Nærsnes Løpeklubb | - |
| - | 108 | KAGNES, Marcus Jensvold Massaoud | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 112 | KJENSETH, Aleksander | Heming Idrettslaget | - |
| - | 113 | KJENSLI, Nils | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 147 | MOBERG, Elias | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 169 | OLIMB, Helmer Trollsås | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 189 | ROBINSON, Kasper Riege | Nesodden IF | - |
| - | 32 | BOVIM, Ferdinand August Måkestad | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 50 | EKBLOM, Carl Jacob | Urædd Friidrett | - |
| - | 55 | ERSTAD, Noah Leander Kleven | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 8 | ANGELO, Vilmer | Bøler Idrettsforening | - |
| - | 85 | HAUGE, Didrik | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 9 | ANTONSEN, Erik Dahlgren | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 96 | HORN, Oscar Gulmælæ | Koll, Idrettslaget | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified