| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 11 | ASPLUND, Edvard Raade | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 125 | LANDMARK, Arne | Koll, Idrettslaget | - |
| - | 133 | LINDHJEM, Olav Midtun | Larvik Turn og Idrettsforening | - |
| - | 143 | MARCOUILLER, Florient Ryunosuke | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 190 | ROSHOLT, Mathias Mæland | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 204 | SHAKER, Mustafa Samir | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 210 | SLUPSKI, Jacek Krzysztof | Sandefjord Turn & Idrettsforening | - |
| - | 225 | SÆTHER, Julian | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 24 | BJØRGE, Hans Ludvig Wang | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 241 | VOLDEN, Trym Sortdal | Ringerike Friidrettsklubb | - |
| - | 71 | FURUSETH, Enrico | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 79 | GJONE-SANDNES, Åsmund | Bækkelagets Sportsklub | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified