| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 101 | HØILUND-KAUPANG, Eirik | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 119 | KONGSGAARD, Marius Rud | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 142 | MALM, Tobias Erik Listerud | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 15 | BALLOT, Pål Haande | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 179 | RAMBERG, Ulrik August | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 191 | ROSTVEIT, Emil Daugstad | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 212 | STARBERG, JOHANNES JONASSØNN | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 215 | STOKSETH, Troy Victor | Halden Idrettslag | - |
| - | 219 | SULLAND, Aksel Svensen | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 223 | SVERDRUP, Livius Jarland | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 233 | ULVESTAD, Anthony de Araujo Vieira | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 238 | VESTERKJÆR, Theodor Palm | ROS IL | - |
| - | 25 | BJØRKNES, Martin | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 31 | BORGEN, Aksel | ROS IL | - |
| - | 37 | BÆVRE, Julian | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 39 | CHAN, Rasmus Charley Ka-Yee | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 49 | EGERBORG, Victor Maurice Samuel | ROS IL | - |
| - | 6 | ANDERSEN, Aksel Høva-Ihle | Ski IL Friidrett | - |
| - | 63 | FJELLESTAD, Bo Eide | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 84 | GÅSERUD, Simen Myhre | IDROTTSLAGET I BUL | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified