| Pos | Bib | Athlete | Best | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | BAKKEKoll, Idrettslaget | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 148 | MOENIDROTTSLAGET I BUL | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 41 | DAHLDrøbak-Frogn Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Foul • - = Pass • NM = No Mark
Men • 16 år • final
| Pos | Bib | Athlete | Best | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | BAKKEKoll, Idrettslaget | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 148 | MOENIDROTTSLAGET I BUL | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 41 | DAHLDrøbak-Frogn Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Foul • - = Pass • NM = No Mark