| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 101 | HØILUND-KAUPANG, Eirik | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 121 | KROGH, Johannes Henri | Nesodden IF | - |
| - | 140 | LØKEN, Sondre Winge | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 142 | MALM, Tobias Erik Listerud | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 15 | BALLOT, Pål Haande | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 158 | NDIAYE, Kenzo | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 179 | RAMBERG, Ulrik August | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 183 | RASMUSSEN, Markus Grønstad | Nesodden IF | - |
| - | 191 | ROSTVEIT, Emil Daugstad | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 20 | BIERMANN, Samuel Viksaas | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 211 | SNEKKVIK-KARLSEN, Gustav | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 212 | STARBERG, JOHANNES JONASSØNN | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 215 | STOKSETH, Troy Victor | Halden Idrettslag | - |
| - | 216 | STRAND, Liam Aleksander | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 219 | SULLAND, Aksel Svensen | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 223 | SVERDRUP, Livius Jarland | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 233 | ULVESTAD, Anthony de Araujo Vieira | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 26 | BJØRNSKAU-FINSRUD, Filip | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 28 | BJØRNSTAD, Johannes | Halden Idrettslag | - |
| - | 39 | CHAN, Rasmus Charley Ka-Yee | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 51 | EKJORD, Bjørn Blomfeldt | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 6 | ANDERSEN, Aksel Høva-Ihle | Ski IL Friidrett | - |
| - | 84 | GÅSERUD, Simen Myhre | IDROTTSLAGET I BUL | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified