| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ABRAHAMSEN, Kim Nathan | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 100 | HØGVOLD, Henrik | Sem Idrettsforening | - |
| - | 138 | LUNN, Aleksander Jørgen | Idrettsforeningen Hellas | - |
| - | 139 | LØITEGÅRD, Øystein Bogstrand | Idrettsforeningen Hellas | - |
| - | 141 | MADSEN, Linus Bjørge | Sandefjord Turn & Idrettsforening | - |
| - | 153 | MUNKVOLD, Sverre Hansen | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 159 | NIKPOUR, Kevin | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 2 | ALFHEIM, Thor Adam Morados | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 231 | TRIVIGNO, Luka Sokrates Torsen | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 239 | VITTRING, Jonas Osa | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 245 | WENNERSTRÖM, Gabriel | Romerike Friidrett | - |
| - | 29 | BJAALAND, Brage Kaspersen | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 54 | ERSTAD, Mathias | Ringerike Friidrettsklubb | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified