| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 103 | JABLONSKI, Patrick | Nærsnes Løpeklubb | - |
| - | 108 | KAGNES, Marcus Jensvold Massaoud | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 112 | KJENSETH, Aleksander | Heming Idrettslaget | - |
| - | 113 | KJENSLI, Nils | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 124 | LAGERLØV, Mathias Bolås Holthe | Romerike Friidrett | - |
| - | 135 | LUDVIGSEN, William Merkesvik | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| - | 147 | MOBERG, Elias | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 151 | MORTENSEN, Alexander Wicklund | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| - | 152 | MSUTU, Oscar Mufaro Lunde | Romerike Friidrett | - |
| - | 155 | MØTHE, Felix Ubøe | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 156 | NAESS, Vilfred Knudsen | Bøler Idrettsforening | - |
| - | 169 | OLIMB, Helmer Trollsås | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 189 | ROBINSON, Kasper Riege | Nesodden IF | - |
| - | 205 | SHAW, Erik Grjotheim | Nesodden IF | - |
| - | 220 | SUNDBY, ULRIK HØIEN | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 3 | ALVER, Filip Linge | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 32 | BOVIM, Ferdinand August Måkestad | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 4 | AMPOFO, William Samuel Solbakk | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 67 | FOLLAND-DAHL, Benjamin | Drøbak-Frogn Idrettslag | - |
| - | 8 | ANGELO, Vilmer | Bøler Idrettsforening | - |
| - | 85 | HAUGE, Didrik | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 87 | HAUGSE, Sveinung Dybvik | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 96 | HORN, Oscar Gulmælæ | Koll, Idrettslaget | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified