| Nr | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 109 | KAY, Jens Klevjer | Tyrving Idrettslag | - |
| 117 | KLOSTERMANN, MAX HOFF-OLSEN | Lambertseter Idrettsforening | - |
| 123 | KUVAAS, Theodor Stangebye | Sportsklubben Vidar | - |
| 127 | LANGRIND, Edvard Gullheim | Idrettsforeningen Hellas | - |
| 128 | LARSÅSEN, Loui Jensen | Monolitten Idrettslag | - |
| 129 | LARSÅSEN, Marius Jensen | Tyrving Idrettslag | - |
| 13 | BAKKETUN, Ola | Tyrving Idrettslag | - |
| 130 | LIE, Markus | Brandbu Idretsforening | - |
| 132 | LILLEBEKK, Eirik Bohman | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| 14 | BALLOT, Eirik Haande | Sportsklubben Vidar | - |
| 145 | MARVIK, Johannes Horten | Sportsklubben Vidar | - |
| 149 | MOGSTAD, Even Grindem | Idrettslaget Sandvin | - |
| 162 | NORDLI, Gunnar Alfstad | Brandbu Idretsforening | - |
| 165 | NOTTELMANN, Eik | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| 17 | BERULFSEN, Amund Eike | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| 170 | OPHEIM, Sigurd Kornelius Ruhlin | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| 174 | PETTERSEN, Elias | Idrettsforeningen Hellas | - |
| 175 | PREBENSEN, BENJAMIN NICOLAI HAUGERUD | Sportsklubben Vidar | - |
| 18 | BERULFSEN, Eirik Magnus | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| 182 | RASCH, Aksel Jonasson Hoff | Tyrving Idrettslag | - |
| 184 | REDDY, Devan Løyland | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| 200 | SALVADOR, Aron Røysen | Sportsklubben Vidar | - |
| 206 | SINGH, Arian | Idrettsforeningen Hellas | - |
| 217 | STRAND, Oliver | Sportsklubben Vidar | - |
| 218 | STRØM-ANDERSEN, August | Tyrving Idrettslag | - |
| 22 | BJELLAND, Henrik Magnus Nedberg | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| 222 | SVERDRUP, Lavrans Jarland | Sportsklubben Vidar | - |
| 226 | TAGGART, Theodore Mensah Larssen | Lambertseter Idrettsforening | - |
| 248 | WÆRSTED-JENSSEN, Hans Peter | Idrettsforeningen Hellas | - |
| 255 | AASHAUG, Olav Heggelund | Nittedal Idrettslag | - |
| 36 | BY, Oskar Lossius | Lambertseter Idrettsforening | - |
| 46 | EDVARDSEN, Jonathan Felix | Tønsberg Friidrettsklubb | - |
| 53 | ERIKSEN, ELIAS LOHNE | Tyrving Idrettslag | - |
| 80 | GOMNÆS, Erik Palmgren | Sandefjord Turn & Idrettsforening | - |
| 83 | GUNLEIKSRUD, Vemund Santiago | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - |
| 88 | HEIMTUN, Markus Tybring | Idrettsforeningen Hellas | - |
| 97 | HURUM, EVEN THORMODSRUD | Idrettslaget Sandvin | - |
DNS = Ikke startet • DNF = Ikke fullført • DQ = Diskvalifisert