| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | ARVESEN, Emilian André | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 107 | JØRGENSEN, Brage Marius Melsom | Ringerike Friidrettsklubb | - |
| - | 136 | LUND, Teodor Hosar | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 168 | OKEKE, Chika Jonathan | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 193 | RUIZ-DAVILA, Gabriel | Ringerike Friidrettsklubb | - |
| - | 194 | RULAND, Marius Wilhelm | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 249 | ZIBELL, Jonas Emmanuel | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 253 | AALBERG, Adrian Wasswa | Romerike Friidrett | - |
| - | 254 | AALBERG, Brian Kato | Romerike Friidrett | - |
| - | 34 | BRICOT, Matteo Olivier | Idrettslaget Sandvin | - |
| - | 40 | CORNELISSEN, Jiri Hesselink | Nittedal Idrettslag | - |
| - | 52 | ENGH-KRISTOFFERSEN, Kristian | Lambertseter Idrettsforening | - |
| - | 61 | FJELD, Johan Le | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 66 | FLÅTE, Fredrick Elias | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - |
| - | 86 | HAUGSE, Olav Daniel Dybvik | IDROTTSLAGET I BUL | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified