Live - Auto-updating every 5 seconds
Updated: 4:36:02 AM
| Pos | Bib | Athlete | Best | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 160 | NIZIOLÅs Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 163 | NORUMBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 171 | OPUAMASki IL Friidrett | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 185 | REKDALBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 203 | SCHIBBYEBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 232 | TRAAGui Sportsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 35 | BRUBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 43 | DANIELSENBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 7 | ANDREASSENUrædd Friidrett | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 95 | HONNINGSVÅGBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Foul • - = Pass • NM = No Mark