| Plass | Nr | Utøver | Beste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 160 | NIZIOL, AntonÅs Idrettslag | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 163 | NORUM, AkselBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 171 | OPUAMA, Matheo AltmannSki IL Friidrett | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 185 | REKDAL, Petter HatlevollBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 203 | SCHIBBYE, Simon MartiniusBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 232 | TRAA, JohanGui Sportsklubb | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 35 | BRU, Jonathan NegaardBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 43 | DANIELSEN, Karl LandetBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 7 | ANDREASSEN, HenrikUrædd Friidrett | NM | - | - | - | - | - | - |
| - | 95 | HONNINGSVÅG, FelixBækkelagets Sportsklub | NM | - | - | - | - | - | - |
X = Ugyldig • - = Stått over • NM = Ingen resultat