| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 105 | JEVNE, Kasper Høylo | Rustad Idrettslag | - |
| - | 144 | MARTINSEN, Hallgeir | Florø Turn og Idrettsforening | - |
| - | 146 | MJØR, Axel Andreas | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 150 | MONTEIRO, Joseph-Justus Jonas | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 172 | PATEY, Thomas | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 176 | PUPO, Lawrence Pekin | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 180 | RAMIREZ, Elijah Narciso | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 192 | RUBEN, Noah | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 207 | SKALSTAD-AAKER, Thomas | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 21 | BIERMANN, Thomas Viksaas | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 221 | SVENDSEN, Jan Erik | Romerike Friidrett | - |
| - | 243 | WALLIN, Simen Zacharias | Larvik Turn og Idrettsforening | - |
| - | 244 | WANG, Jakob Jilani Habib | Idrettsforeningen Hellas | - |
| - | 247 | WITZØE, Sondre | Idrettslaget Sandvin | - |
| - | 30 | BORE, Kristian Weider | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 62 | FJELD, Markus Le | Tyrving Idrettslag | - |
| - | 98 | HUUS, Herman Jørgensen | Idrettsforeningen Sturla | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified