| Pos | Bib | Athlete | Best | 2.80 | 2.95 | 3.10 | 3.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 116 | KLOSTERSem Idrettsforening | 3.10 | O | O | XO | XX |
3 | 185 | REKDALBækkelagets Sportsklub | 2.95 | O | O | r | - |
| - | 203 | SCHIBBYEBækkelagets Sportsklub | NH | XXX | - | - | - |
1 | 26 | BJØRNSKAU-FINSRUDTyrving Idrettslag | 3.10 | - | O | O | XX |
3 | 214 | STENERSENKoll, Idrettslaget | 2.95 | O | O | XXX | - |
3 | 95 | HONNINGSVÅGBækkelagets Sportsklub | 2.95 | O | O | r | - |
O = Cleared • X = Failed • - = Passed • NH = No Height