| Plass | Nr | Utøver | Beste |
|---|---|---|---|
| - | 122 | KROHN, Andreas GriniFredrikstad Idrettsforening | NH |
| - | 135 | LUDVIGSEN, William MerkesvikTønsberg Friidrettsklubb | NH |
| - | 160 | NIZIOL, AntonÅs Idrettslag | NH |
| - | 161 | NORDAHL, Sigve LundbladAsker Skiklubb | NH |
| - | 163 | NORUM, AkselBækkelagets Sportsklub | NH |
| - | 185 | REKDAL, Petter HatlevollBækkelagets Sportsklub | NH |
| - | 19 | BESIKIOTIS, StormTyrving Idrettslag | NH |
| - | 199 | RØYLAND, Oskar BerlinSportsklubben Vidar | NH |
| - | 203 | SCHIBBYE, Simon MartiniusBækkelagets Sportsklub | NH |
| - | 232 | TRAA, JohanGui Sportsklubb | NH |
| - | 235 | VATNE, Olav ØstremNesodden IF | NH |
| - | 43 | DANIELSEN, Karl LandetBækkelagets Sportsklub | NH |
| - | 73 | GAUSTAD, Edvin KjenneFredrikstad Idrettsforening | NH |
| - | 76 | GJERDE, August LåstadBøler Idrettsforening | NH |
| - | 93 | HOLMSVE, Eivind HelmetUrædd Friidrett | NH |
O = Godkjent • X = Riv • - = Stått over • r = Gitt seg • NH = Ingen høyde