| Pos | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| - | 122 | KROHN, Andreas Grini | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 137 | LUNDER, Casper Strømhylden | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 152 | MSUTU, Oscar Mufaro Lunde | Romerike Friidrett | - |
| - | 160 | NIZIOL, Anton | Ås Idrettslag | - |
| - | 161 | NORDAHL, Sigve Lundblad | Asker Skiklubb | - |
| - | 163 | NORUM, Aksel | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 171 | OPUAMA, Matheo Altmann | Ski IL Friidrett | - |
| - | 185 | REKDAL, Petter Hatlevoll | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 199 | RØYLAND, Oskar Berlin | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 203 | SCHIBBYE, Simon Martinius | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 232 | TRAA, Johan | Gui Sportsklubb | - |
| - | 235 | VATNE, Olav Østrem | Nesodden IF | - |
| - | 240 | VOLDEN, Endre Alvim | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 242 | VÅRVIK, Maximilian | Romerike Friidrett | - |
| - | 246 | WIEGELS, William | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 251 | ÖSTERHOLM, Jacob Håland | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 252 | AABERG, Jacob | Sportsklubben Vidar | - |
| - | 43 | DANIELSEN, Karl Landet | Bækkelagets Sportsklub | - |
| - | 68 | FRANTZEN, Herman Berg | IDROTTSLAGET I BUL | - |
| - | 73 | GAUSTAD, Edvin Kjenne | Fredrikstad Idrettsforening | - |
| - | 93 | HOLMSVE, Eivind Helmet | Urædd Friidrett | - |
| - | 99 | HUUSE, Herman | Sportsklubben Vidar | - |
DNS = Did Not Start • DNF = Did Not Finish • DQ = Disqualified