| Plass | Nr | Utøver | Beste |
|---|---|---|---|
| - | 100 | HØGVOLD, HenrikSem Idrettsforening | NH |
| - | 120 | KREKEN, Martin BeitnesModum Friidrettsklubb | NH |
| - | 21 | BIERMANN, Thomas ViksaasIDROTTSLAGET I BUL | NH |
| - | 228 | THORBJØRNSEN, Tobias KalmoIdrettslaget Sandvin | NH |
| - | 237 | VENHOLEN, Adrian BrennoddenHamar Idrettslag Hovedlaget | NH |
| - | 70 | FURU, Gunnar ErikSportsklubben Vidar | NH |
| - | 92 | HOLM, Jacob EgebergMoss Idrettslag | NH |
O = Godkjent • X = Riv • - = Stått over • r = Gitt seg • NH = Ingen høyde