| Nr | Utøver | Beste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUTTORMSEN, Simen SK Vidar | 8.11w(+2.1) | 7.90(+1.5) | 8.11(+2.1) | X | 5.23(+1) | 7.91(+1.5) | 7.95(+1.1) |
| - | AALBERG, Brian KatoRomerike Friidrett | 6.80(+2) | 6.80(+2) | 4.80(+1.1) | 6.68(+1) | X | 6.45 | 6.50(+1) |
| - | AMUNDSEN, Oskar GramBækkelagets Sportsklub | 6.05w(+2.1) | 4.80(+3) | 6.04(-0.7) | 5.98(-0.5) | 6.02(+1) | 6.05(+2.1) | X |
| - | AASHAUG, Peter HeggelundNittedal Idrettslag | 6.05(+0.5) | 5.30(+2.1) | 6.05(+0.5) | 6.04 | 5.89(-1) | X | X |
| - | AALBERG, Adrian WasswaRomerike Friidrett | 5.50 | 5.50 | 4.90(+2) | 5.29(+0.6) | X | 5.43(+2) | 5.32(+2) |
| - | AABERG, JacobSportsklubben Vidar | 5.30(+2) | 5.20(+1.1) | 5.00(+1) | 5.30(+2) | 4.81(+2) | 3.28(+1.1) | 4.96(+1) |
| - | ABRAHAMSEN, Kim NathanSportsklubben Vidar | 5.09w(+3) | 4.20(+2) | 5.09(+3) | 5.00(+0.9) | 5.00(+1) | X | X |
| - | ANDERSEN, Aksel Høva-IhleSki IL Friidrett | 5.03(+1) | 4.70(+1.4) | 4.98(+1) | 5.03(+1) | 5.00(+1) | 4.97(+1) | X |
| - | AASHAUG, Olav HeggelundNittedal Idrettslag | 4.28(+1) | 3.80(+1) | 4.20(+2) | 4.28(+1) | - | - | - |
X = Ugyldig • - = Stått over • NM = Ingen resultat